| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 720 x 1612 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTVISION |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Luminosità schermo | 430 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 6100+ |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 2 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Core coprocessore | 6 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM espandibile fino a | 4 GB |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,2° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,8° |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Panorama | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 2G | Edge, GPRS |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Space Grey |
| Grafica |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5010 mAh |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 183,5 g |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 8,31 mm |
| Altezza | 164,1 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=118455522&lang=it |