| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 18,3 cm (7.2") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 94,5% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Luminosità schermo | 780 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 850 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formati video supportati | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Barometro | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7400 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria utente | 220 GB |
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/55" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.8" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 33,84° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.1" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 75,3° |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,67 Gbit/s |
| Reti mobili |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Dark Chrome |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Fibra di vetro, Plastica |
| Certificati di conformità | CE, GCF |
| Indice di riparabilità | 2.85 |
| Grafica |
| Adattatore grafico | Mali-G615 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Audio |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3048 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 209 g |
| Larghezza | 81,2 mm |
| Profondità | 7,57 mm |
| Altezza | 174,4 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=133618665&lang=it |