| Display |
| Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Design |
| Tipo di display | PLS |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Versione USB | 2.0 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Processore |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 18,6 GB |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Videochiamata | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 54 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 21 h |
| Riproduzione audio continua | 22 h |
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 22 h |
| Riproduzione video continua | 22 h |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 9,1 mm |
| Altezza | 164,7 mm |