| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 660 cd/m² |
| Video |
| Profondità colore | 8 bit |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Formati audio supportati | 3GP, AMR, FLAC, IMY, MIDI, MP3, MP4, OGG, Vorbis |
| Formati video supportati | 3GP, AV1, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, MP43, VP8, VP9, WEBM |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connettività |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Grafica |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 88 h |
| Riproduzione video continua | 9 h |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 211 g |
| Larghezza | 81,1 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 173,2 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |