Energia, comfort e potenza: Redmi 15 è lo smartphone ideale per chi vuole di più, ogni giorno. Maxi-batteria da 7000mAh con ricarica super-rapida a 33W per restare sempre attivo, senza pensieri. Ampissimo display da 6,9" per vivere al meglio ogni contenuto, dai social allo streaming. Potente processore Snapdragon® 685 per prestazioni fluide e affidabili in ogni situazione. Il design curvo offre un comfort eccezionale e uno stile moderno che si adatta perfettamente alla tua mano. Completa l’esperienza la fotocamera AI a super risoluzione da 50MP, per scatti nitidi e ricchi di dettagli in ogni momento.
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Tasso di risposta al tocco | 288 Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Densità di Pixel | 374 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 85% |
| Video |
| Profondità colore | 8 bit |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 685 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3756 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 214 g |
| Larghezza | 80,5 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 169,5 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |