| Design |
| Tipo di display | Digitale |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 46 mm |
| Colore cassa | Grigio |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Gomma |
| Dimensione del cinturino | S/M |
| Forma | Rettangolare |
| Misura del polso | 140 - 245 mm |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Display |
| Risoluzione del display | 416 x 496 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Retina |
| Luminosità schermo | 2000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Prestazione |
| Display a colori | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
| Radio FM | No |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Monitoraggio del rumore | Sì |
| Traccia posteriore | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | Scorciatoia di accessibilità, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Risposta automatica alle chiamate, Bold Text, Button Click Speed, Filtri colore, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Gestione dati personali | SOS |
| Carica wireless | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Dettagli tecnici |
| Tipo di vetro | Vetro Ion-X |
| Fotocamera integrata | No |
| Processore |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | S10 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 4 |
| Caratteristiche |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Impermeabile |
| Supporto lingue | Multi |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Sensore di profondità | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Gesto di doppio tocco | Sì |
| Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Feedback tattile | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Attività consigliata | Cooldown, Ciclismo, Danza, Ellittico, Golf, HIIT, Trekking, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Corsa, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Nuoto, Tai Chi, Camminare, Wheelchair, Yoga |
| Funzione pacer virtuale | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| sensori di temperatura dell'acqua | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo mobile supportato | iOS |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
| Memoria |
| Memoria flash | 64 GB |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Navigazione |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Batteria |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata batteria | 38 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica |
| Durata della batteria | 24 h |
| Tempo di ricarica della batteria (80%) | 0,5 h |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 39 mm |
| Profondità | 9,7 mm |
| Spessore | 4,6 cm |
| Peso | 37,8 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 77 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 300 g |
| Cavi inclusi | Caricatore magnetico rapido verso USB-C |