| Design |
| Tipo di display | Digitale |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 49 mm |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Titanio |
| Colore cinturino | Nero, Antracite |
| Dimensione del cinturino | M/L |
| Forma | Rettangolare |
| Misura del polso | 130 - 210 mm |
| materiale posteriore | Ceramica, Vetro zaffiro |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Impermeabile fino a | 100 m |
| Resistente all'acqua | 10 ATM |
| Certificazione | EN13319 |
| Display |
| Risoluzione del display | 422 x 514 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Retina |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Prestazione |
| Display a colori | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
| Radio FM | No |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Monitoraggio del rumore | Sì |
| Traccia posteriore | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | Scorciatoia di accessibilità, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Risposta automatica alle chiamate, Bold Text, Button Click Speed, Filtri colore, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Gestione dati personali | SOS |
| Programmazione di allenamento | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 55 °C |
| Dettagli tecnici |
| Tipo di vetro | Zaffiro |
| Fotocamera integrata | No |
| Processore |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | S10 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 4 |
| Caratteristiche |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Impermeabile |
| Supporto lingue | Multi |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Sensore di profondità | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Gesto di doppio tocco | Sì |
| Ricerca di precisione | Sì |
| Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
| Notifiche di basso livello cardio | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Feedback tattile | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Allarmi sonori | Sì |
| Attività consigliata | Cooldown, Ciclismo, Danza, Immersione, Ellittico, Golf, HIIT, Trekking, Kickboxing, Paddling, Pilates, Canottaggio, Corsa, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Nuoto, Tai Chi, Camminare, Wheelchair, Yoga, Core training |
| Funzione pacer virtuale | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| sensori di temperatura dell'acqua | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo mobile supportato | iOS |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
| Memoria |
| Memoria flash | 64 GB |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Messaggistica |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Batteria |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata batteria | 72 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica |
| Durata della batteria | 42 h |
| Tempo di ricarica della batteria (80%) | 0,75 h |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | -500 - 9000 m |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 44 mm |
| Profondità | 49 mm |
| Spessore | 1,2 cm |
| Peso | 61,8 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 214 mm |
| Profondità imballo | 118 mm |
| Altezza imballo | 38 mm |
| Peso dell'imballo | 400 g |
| Cavi inclusi | Caricatore magnetico rapido verso USB-C |