Garmin Venu 4. Dimensioni diagonale schermo: 3,05 cm (1.2"), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 390 x 390 Pixel, Touch screen. Memoria flash: 8 GB. Wi-Fi. GPS (satellitare). Peso: 33 g. Materiale cinturino: Silicone
| Design |
| Tipo di display | Digitale |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 41 mm |
| Colore cassa | Argento |
| Materiale cassa | Polimero rinforzato con fibra di vetro (GFRP), Acciaio inox |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Forma | Rotondo |
| Misura del polso | 110 - 175 mm |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Display |
| Risoluzione del display | 390 x 390 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,05 cm (1.2") |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Diametro display | 3,04 cm |
| Prestazione |
| Display a colori | Sì |
| Radio FM | No |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Monitoraggio dell'attività | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass 3 |
| Fotocamera integrata | No |
| Calendario | Sì |
| Memoria |
| Memoria flash | 8 GB |
| Caratteristiche |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico, Manuale |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Sveglia intelligente | Sì |
| Notifiche del calendario | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Indicazioni per allenamento | Sì |
| Prova fitness | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Misuramento risultati allenamento | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Termometro | Sì |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Ergonomia |
| Timer | Sì |
| Navigazione |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Audio |
| Lettore musica | Sì |
| Velocità di stampa |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | Sì |
| Collegamento in rete |
| ANT+abilitata | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività |
| Connessione cuffia | No |
| Batteria |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 432 h |
| Gestione energetica |
| Durata della batteria | 10 giorno(i) |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 41 mm |
| Profondità | 12 mm |
| Spessore | 4,1 cm |
| Peso | 33 g |