Garmin Venu 4. Dimensioni diagonale schermo: 3,56 cm (1.4"), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 454 x 454 Pixel, Touch screen. Memoria flash: 8 GB. Wi-Fi. GPS (satellitare). Peso: 38 g. Materiale cinturino: Silicone, Colore cinturino: Nero
| Design |
| Tipo di display | Digitale |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 45 mm |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Polimero, Acciaio inox |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Forma | Rotondo |
| Misura del polso | 135 - 200 mm |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Display |
| Risoluzione del display | 454 x 454 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,56 cm (1.4") |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Diametro display | 3,53 cm |
| Prestazione |
| Display a colori | Sì |
| Radio FM | No |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Monitoraggio dell'attività | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass 3 |
| Fotocamera integrata | No |
| Calendario | Sì |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Lettore musica | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Memoria |
| Memoria flash | 8 GB |
| Caratteristiche |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico, Manuale |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Sveglia intelligente | Sì |
| Notifiche del calendario | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Indicazioni per allenamento | Sì |
| Prova fitness | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Misuramento risultati allenamento | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Termometro | Sì |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Ergonomia |
| Timer | Sì |
| Navigazione |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Velocità di stampa |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | Sì |
| Collegamento in rete |
| ANT+abilitata | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | No |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Batteria |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata batteria | 600 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica |
| Durata della batteria | 12 giorno(i) |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 45 mm |
| Spessore | 1,25 cm |
| Peso | 38 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 91 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 84 mm |
| Peso dell'imballo | 180 g |