| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1900 cd/m² |
| Densità di Pixel | 382 ppi (punti per pollice) |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Processore |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2500 |
| Frequenza del processore | 2,74 GHz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria utente | 229,6 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/4.4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 32° |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Sistema di lente |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 2G | GSM |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Prestazione |
| Carica wireless | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Barometro | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 17 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 4900 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,1 h |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua (max) | 29 h |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3000 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 193 g |
| Larghezza | 76,9 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 161,6 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Dettagli tecnici |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 September 2033 |