| Macchina fotografica |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Panorama | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,9 |
| Tipologia flash | LED |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 21° |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Modalità registrazione video | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom digitale | 100x |
| Software |
| Forcella del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Supporto applicazioni Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Processore |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Numero di core del processore | 8 |
| Caratteristiche |
| Giroscopio | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Sensori |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 499 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Prestazione |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Controllo genitori | Sì |
| Barometro | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Carica wireless | Sì |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Reti mobili |
| Bande 4G supportate | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Collegamento in rete |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| MIMO | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Bande 5G supportate | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 214 g |
| Altezza | 163,6 mm |
| Larghezza | 78,1 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Connettività |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Banda di frequenza | Tri-band |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=140065198&lang=it |
| Contenuto dell'imballo |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Puntina inclusa | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |