| Caratteristiche |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero |
| Paese di origine | Filippine |
| Numero di utenti | 2 utente(i) |
| Velocità di stampa |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 6 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10,5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 6 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 5760 x 1440 DPI |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Velocità di scansione (a colori) | 2,1 ppm |
| Prestazione |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Display a colori | Sì |
| Multimediale |
| Formati testo supportati | PDF |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensioni buste | 10,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Sicurezza |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Collegamento in rete |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Display |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5") |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 12 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,7 W |
| Consumo di energia durante la copia | 12 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS 8.0,Mac OS X 10.0 Cheetah |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 5,4 kg |
| Profondità | 347 mm |
| Altezza | 187 mm |
| Larghezza | 375 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 415 mm |
| Profondità imballo | 445 mm |
| Altezza imballo | 275 mm |
| Peso dell'imballo | 7,75 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Contenuto dell'imballo |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 14000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5200 pagine |
| Dati logistici |
| Quantità per pallett | 30 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 40 pz |
| Altre caratteristiche |
| Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |