| Gestione energetica |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Consumo di energia durante la copia | 20 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,2 W |
| Velocità di stampa |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 9,5 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 ppm |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche |
| Funzione duplex | Stampa |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Paese di origine | Indonesia |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Ciano chiaro, Giallo, Magenta, Magenta chiaro |
| Dati su imballaggio |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Peso dell'imballo | 8,17 kg |
| Larghezza imballo | 210 mm |
| Profondità imballo | 485 mm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altezza imballo | 415 mm |
| Archiviazione |
| Tipi schede di memoria | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Design |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | Cloud |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect |
| Wi-Fi | Sì |
| Carta |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Prestazione |
| Display a colori | Sì |
| Formati immagini supportati | JPEG, PNG |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Dati logistici |
| Quantità per pallet (UK) | 40 pz |
| Altre caratteristiche |
| Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 |
| Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Macchia d'inchiostro | 1,5 |
| Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
| Fax |
| Fax | No |
| Sicurezza |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
| Dimensioni e peso |
| Profondità | 340 mm |
| Peso | 6,8 kg |
| Altezza | 142 mm |
| Larghezza | 349 mm |
| Multimediale |
| Formati testo supportati | PDF |
| Contenuto dell'imballo |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Display |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Macchina fotografica |
| Stampa diretta | Sì |