| Caratteristiche |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Paese di origine | Tailandia |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Velocità di stampa |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 6 cpm |
| Massimo numero di copie | 50 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | PC |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Prestazione |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 8.5x11 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Multimediale |
| Formati testo supportati | PDF |
| Fax |
| Fax | No |
| Caratteristiche speciali |
| Segmento HP | Casa |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Macchina fotografica |
| Stampa diretta | Sì |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria |
| RAM installata | 256 MB |
| Altre caratteristiche |
| Processore integrato | Sì |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
| Peso pallet | 228,6 kg (504 lb) |
| Processore |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display |
| Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65") |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,9 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,05 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 383 mm |
| Altezza | 191 mm |
| Peso | 6,91 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 570 mm |
| Profondità imballo | 254 mm |
| Altezza imballo | 464 mm |
| Peso dell'imballo | 8,66 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 120 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 pagine |
| Dati logistici |
| Ampiezza del pallet | 121,6 cm |
| Lunghezza del pallet | 100 cm |
| Altezza del pallet | 199,3 cm |
| Peso del pallet | 229 kg |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |