| Caratteristiche |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Fax, Scansione |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 0 - 5000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Caratteri della stampante | PostScript, PCL, Bitmap |
| Font PCL® | 73 |
| Font PostScript® | 66 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità di stampa |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,9 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 6 |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Modo copia duplex | Auto |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 31 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12,5 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione a | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Immagine, OCR, E-mail, HTTP, SMB |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN, SANE |
| Prestazione |
| Formati immagini supportati | TIFF, JPEG |
| Display a colori | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Emissione acustica | 49 dB |
| Multimediale |
| Formati testo supportati | PDF |
| Fax |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 203 x 392 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Inoltro fax | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Gestione chiamata |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 80 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta sottile, Carta normale, Carta spessa, Carta riciclata, Carta fine, Etichette, Buste, Carta lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Letter, Legal, Executive |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Macchina fotografica |
| Stampa diretta | Sì |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Sicurezza |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Memoria |
| RAM installata | 512 MB |
| Processore |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Design |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Gestione energetica |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 330 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 540 W |
| Consumo di energia durante la copia | 540 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 8,4 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,53 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Umidità | 35 - 85% |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 404 mm |
| Profondità | 473 mm |
| Altezza | 460 mm |
| Peso | 25,6 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 643 mm |
| Peso dell'imballo | 33,5 kg |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |