| Caratteristiche |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità di stampa |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 11,4 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 14,1 s |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | File, Immagine |
| Velocità di scansione (a colori) | 22 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 26 ppm |
| Fax |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 1300 pagine |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Gestione chiamata |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Caratteristiche speciali |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 10 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | 10, B5, C5, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Macchina fotografica |
| Stampa diretta | Sì |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memoria |
| RAM installata | 256 MB |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Archiviazione |
| Lettore di schede integrato | No |
| Altre caratteristiche |
| Processore integrato | Sì |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2278 mm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2277,9 mm (47.2 x 39.4 x 89.7") |
| Peso pallet | 538,7 kg (1187.6 lb) |
| Processore |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Prestazione |
| Display a colori | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 361 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Sostenibilità |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 420 mm |
| Profondità | 421,7 mm |
| Altezza | 334,1 mm |
| Peso | 18,7 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 498 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Altezza imballo | 532 mm |
| Peso dell'imballo | 21,5 kg |
| Cavi inclusi | Phone |
| Contenuto dell'imballo |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Dati logistici |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 538,7 g |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |