| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Prestazione |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Rilevamento volto | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Processore |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Memoria |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | UFS |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Installato |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Caratteristiche del telefono |
| Chiamata vocale | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Navigazione |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Riproduzione video continua | 12 h |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5241 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 254,6 mm |
| Profondità | 166,2 mm |
| Altezza | 6,99 mm |
| Peso | 480 g |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tastiera inclusa | No |
| Pennino | Sì |
| Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=131048585&lang=it |