| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2560 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Formato schermo (aspect ratio) | 3:2 |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Giroscopio | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Processore |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 0,3 MP |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Prestazione |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Cosmic Blue |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS,ErP |
| Navigazione |
| GPS (satellitare) | No |
| Software |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, YouTube, Google Search |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | No |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 17 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 12700 mAh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 9570 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 291,8 mm |
| Profondità | 200,3 mm |
| Altezza | 6,09 mm |
| Peso | 605 g |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Pennino | Sì |
| Accessori inclusi | Lenovo All-in-One Clamshell Keyboard for Yoga Tab Plus Gen 2 + Lenovo Tab Pen Pro 2 |
| Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |