| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 37,1 cm (14.6") |
| Risoluzione del display | 2960 x 1848 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Luminosità schermo | 1600 cd/m² |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Processore |
| Frequenza del processore | 3,5 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,21 GHz |
| Memoria |
| Memoria Interna | 12 GB |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 226,9 GB |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Super Fast Charging 2.0 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Velocità acquisizione video | 60 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Video |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Caratteristiche |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Giroscopio | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Compatibilità | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Navigazione |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 11600 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua (max) | 23 h |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5334 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 20 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | g |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 326,3 mm |
| Profondità | 5,1 mm |
| Altezza | 208,5 mm |
| Peso | 692 g |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 September 2033 |