| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 36,3 cm (14.3") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1600 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER 3.0 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia HD | 2.4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 3:2 |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Piattaforma | Android |
| Prestazione |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Processore |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G99 |
| Numero di core del processore | 2+6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Memoria |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 5 MP |
| Video |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipologia SIM card | No |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Software |
| Supporto applicazioni Google | Google Chrome, Gmail, Google Maps, YouTube, Google Play Store |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 10000 mAh |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5555 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
| Classe efficienza energetica | g |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dettagli tecnici |
| Indice di riparabilità | 3 |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 222 mm |
| Profondità | 6,95 mm |
| Altezza | 322,4 mm |
| Peso | 760 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 276 mm |
| Profondità imballo | 30 mm |
| Altezza imballo | 293 mm |
| Peso dell'imballo | 1,65 kg |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |