| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Resistente agli spruzzi, Antipolvere |
| Piattaforma | iOS |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Giroscopio | Sì |
| Supporto lingue | Multi |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3), Haptic Touch |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Rilevamento volto | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | VoiceOver, Zoom, Telescopio, Controllo vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Testo in tempo reale (RTT), Teletype (TTY), Sottotitolati, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Contenuti parlati |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Silent mode, Focus, Macchina fotografica, Visual Intelligence, Torce elettriche, Memo vocale, Recognize Music, Translate, Controls, Telescopio, Shortcut, Accessibility |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Formati video supportati | HEVC, H.264, AV1 |
| Barometro | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Processore |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A19 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Pixel a fuoco ibrido | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p, 1080p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Mix audio | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | HEVC, H.264 |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 12x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 5G supportate | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| MIMO | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | UMTS, HSPA+ |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 2G | GSM, Edge |
| Connettività |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| AirPlay | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Rosa chiaro |
| Nome del colore | Rosa Chiaro |
| Array di magneti | Sì |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 26 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Software |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione video continua | 26 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 21 h |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2700 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 169 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 146,7 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 89,5 mm |
| Profondità imballo | 166 mm |
| Altezza imballo | 26 mm |
| Peso dell'imballo | 326 g |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |