| Design |
| Tipo di display | Digitale |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 40 mm |
| Colore cassa | Blu marino |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Blu marino |
| Dimensione del cinturino | M/L |
| Forma | Rettangolare |
| Misura del polso | 130 - 200 mm |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Display |
| Risoluzione del display | 324 x 394 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Retina |
| Display area | 759 mm² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 2 cd/m² |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Prestazione |
| Display a colori | Sì |
| Radio FM | No |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Monitoraggio del rumore | Sì |
| Traccia posteriore | Sì |
| Check In function | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | Scorciatoia di accessibilità, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Risposta automatica alle chiamate, Bold Text, Button Click Speed, Filtri colore, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom, Live Listen |
| Gestione dati personali | SOS |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Dettagli tecnici |
| Tipo di vetro | Vetro Ion-X |
| Fotocamera integrata | No |
| Processore |
| Modello del processore | S10 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 4 |
| Caratteristiche |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Impermeabile |
| Supporto lingue | Multi |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Gesto di doppio tocco | Sì |
| Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Feedback tattile | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Attività consigliata | Cooldown, Ciclismo, Danza, Ellittico, Golf, HIIT, Trekking, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Corsa, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Nuoto, Tai Chi, Camminare, Weight training, Wheelchair, Yoga |
| Funzione pacer virtuale | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo mobile supportato | iOS |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | watchOS 27 |
| Memoria |
| Memoria flash | 64 GB |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Navigazione |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Software |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Health and Wellness apps | Heart Rate app; High and low heart rate notifications; Irregular rhythm notifications; Advanced Cycle Tracking app with fertile window estimates, retrospective ovulation estimates, and perimenopause and menopause support; Medications app; Mindfulness app; Noise app; Sleep app including sleep stages; Sleep score; Sleep apnea notifications |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connettività |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Batteria |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata batteria | 32 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica |
| Durata della batteria | 18 h |
| Tempo di ricarica della batteria (80%) | 0,75 h |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 34 mm |
| Profondità | 40 mm |
| Spessore | 1,07 cm |
| Peso | 26,4 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 77 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 260 g |
| Cavi inclusi | Caricatore magnetico rapido verso USB-C |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=152078533&lang=it&AccessKey=kudNzTpVZtFPP1uNWK5nGjVedXBfpTyo |