| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 20,6 cm (8.09") |
| Risoluzione del display | 2484 x 2232 Pixel |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 8:7.2 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 6200 cd/m² |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 16,7 cm (6.56") |
| risoluzione secondo display | 2520 x 1080 Pixel |
| Luminosità massima del secondo display | 6000 cd/m² |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Rapporto di aspetto del secondo display | 21:9 |
| Tipo di vetro del secondo display | Corning Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 165 Hz |
| Copertura del secondo display DCI-P3 | 100% |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Luminosità del secondo display | 500 cd/m² |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Funzioni di protezione | Protezione dalla luce blu, Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Giroscopio | Sì |
| Video |
| Profondità colore | 10 bit |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch, Display sempre acceso |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Rilevamento volto | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 5 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Medio, FLAC, OGG, WMA |
| Barometro | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48, IP49 |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Altre caratteristiche |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 5 |
| Frequenza del processore | 3,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Archiviazione |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,44 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,28 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,6 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,7° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122,1° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 33,7° |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
| Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore | 1,28 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.28" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 88,5° |
| Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Reti mobili |
| Standard 3G | UMTS, HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 2G | GSM, Edge |
| Connettività |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Porta USB | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Fold |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | PANTONE Blackened Blue |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Grafica |
| Adattatore grafico | Adreno 829 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Audio |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Software |
| Periodo di supporto Software | 7 Years |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3557 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 243 g |
| Larghezza | 73,6 mm |
| Profondità | 9,89 mm |
| Altezza | 160,1 mm |
| Larghezza (Piegato) | 16 cm |
| Profondità piegata | 4,55 mm |
| Altezza (Piegato) | 14,4 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=143759326&lang=it |