| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
| Risoluzione del display | 2372 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 397 ppi (punti per pollice) |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, apt-X, SBC |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69K |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 6400 Max |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,1 |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120 fps |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connettività |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Porta USB | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Surfing Blue |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica senza fili | 0 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 7400 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1800 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4746 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 200 g |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 159,1 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37,5 mm |
| Peso dell'imballo | 403,5 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |