| Macchina fotografica |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Panorama | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2" |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Fotografia macro | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in HD |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipologia flash | LED |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Modalità ritratto | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Bande 5G supportate | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Giroscopio | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Connettività |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 6,9 mm |
| Peso | 179 g |
| Altezza | 161,5 mm |
| Navigazione |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Display |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Densità di Pixel | 382 ppi (punti per pollice) |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Design |
| Nome del colore | Awesome Gray |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Barra |
| Durata |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Processore |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Sensori |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Prestazione |
| Carica wireless | No |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=141927015&lang=it |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Reti mobili |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Contenuto dell'imballo |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Software |
| Forcella del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |