| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
| Risoluzione del display | 540 x 1210 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 82,5% |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 201 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 70% |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Versione USB | 2.0 |
| Funzioni di protezione | Resistente agli spruzzi, Antipolvere |
| Piattaforma | Android |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Memoria utente | 23 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Formati audio supportati | AMR-NB, AMR-WB, Medio, MP3 |
| Formati video supportati | MJPG, 3GP |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/5" |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,8° |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | No |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE-TDD |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero, Indaco |
| Nome del colore | Indigo Black |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Grafica |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Audio |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Mono |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,8 h |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 1884 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 150 g |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Profondità | 9,35 mm |
| Altezza | 165,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=139269605&lang=it |