| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.59") |
| Risoluzione del display | 2750 x 1260 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Massima luminosità del display (HDR) | 5000 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 459 ppi (punti per pollice) |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,65 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 33° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 92° |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Authentic Black |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Fibra di vetro |
| Prestazione |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | FlashCharge |
| Radio FM | No |
| Formati audio supportati | AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Formati video supportati | AVI, MP4, 3GP, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Software |
| Interfaccia del sistema operativo | OriginOS 6 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 900 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3137 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 55 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 187 g |
| Larghezza | 74,3 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 157,5 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |