| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Risoluzione del display | 2800 x 1260 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1900 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 449 ppi (punti per pollice) |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Carica wireless | No |
| Formati audio supportati | ACC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7360-Turbo |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 2x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4041 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 200 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 94 mm |
| Profondità imballo | 184 mm |
| Altezza imballo | 34,5 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cuffie incluse | Sì |