| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.77") |
| Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Radio FM | No |
| Formati audio supportati | AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Formati video supportati | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 7400 Turbo |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 72° |
| Modalità ritratto | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3716 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 194 g |
| Larghezza | 76,3 mm |
| Profondità | 7,69 mm |
| Altezza | 163,8 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |