| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.68") |
| Risoluzione del display | 1608 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Modello del processore | T7225 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Carica wireless | No |
| Formati audio supportati | AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Voltaggio della batteria | 3,91 V |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 44 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4040 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 209 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 8,39 mm |
| Altezza | 166,1 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 94 mm |
| Profondità imballo | 184 mm |
| Altezza imballo | 34,5 mm |
| Peso dell'imballo | 405 g |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |