|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6.700 |
| Capacità RAM (MB) | 8000.000 |
| Dual SIM | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 51.100 |
| Durata della batteria in cicli | 1200.000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 64.000 |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10.000 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 25.000 |
| Risoluzione display | 1080 x 2340 (FHD+). 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Grandangolare: 50 MP, F1.8. Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 . Macro: 2 MP, F2.4. . Anteriore: 12 MP, F2.2. . Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse. Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP). Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Versione OS | Android 16. One UI 8.5 |
| Frequenza processore (GHz) | 2.400 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Vibrazione | Sì |
| Tipo di batteria | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2.000 |
| Caratteristiche |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Collegamento in rete |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Navigazione |
| GPS | Sì |
| Prestazione |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Processore | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475. Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz |
| Display |
| Tipologia display | Super Amoled |
| Design |
| Flash integrato | Sì |
| Qualità fotografica |
| MegaPixel totali | 50.000 |
| Macchina fotografica |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Video |
| Registrazione video | Sì |
| Audio |
| Registrazione vocale | Sì |
| Caratteristiche del telefono |
| Suonerie polifoniche | Sì |