| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Arctic Blue |
| Materiale retro display | Ceraluminio |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Indice di riparabilità | 9.3 |
| Certificati di conformità | REACH |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8471300000 |
| Caratteristiche |
| Paese di origine | Cina |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Sistema audio | Smart Amp |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Prestazione |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 355 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 0 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,3 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1700 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | FCBGA2540 |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Software |
| Copilot+ PC | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 49 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 40 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Windows Hello | Sì |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Altre caratteristiche |
| Software forniti | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 3-Month Goodnotes Essential Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 68 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,4 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Sicurezza |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,2 kg |
| Larghezza | 311,2 mm |
| Profondità | 215,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,39 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,69 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 396 mm |
| Profondità imballo | 286 mm |
| Altezza imballo | 92 mm |
| Peso dell'imballo | 4,2 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |