| Proiettore |
| Luminosità proiettore | 2700 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Proiezione a distanza oggettiva | 2,17 - 2,61 m |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 1780 ANSI lumen |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Dimensione della matrice | 1,55 cm (0.61") |
| Emissione di luce bianca | 2700 ANSI lumen |
| Emissione di luce a colori | 2700 ANSI lumen |
| Display |
| Rapporto di contrasto | 35000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| Altre caratteristiche |
| Compatibilità dimensione schermo | 863,6 - 8432,8 mm (34 - 332") |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Security cable hole |
| Tipo di opzioni | Soft carry case |
| Pannello di controllo | 0.61 inch with C2 Fine |
| Caratteristiche |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Condizioni ambientali |
| Dissipazione del calore | 1009,8 BTU/h |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Sorgente luminosa |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 4500 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 7500 h |
| Potenza della lampada | 200 W |
| Frigorifero |
| Tipo di lampada | UHE |
| Focalizzare |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Sistema di lente |
| Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
| Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,72 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.22 - 1.47:1 |
| Prestazione |
| Full HD | Sì |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Video |
| Formati 3D supportati | Superiore e inferiore, Frigorifero Americano |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Modalità colore (2D) | Cinema luminoso, Cinema, Dinamico, Naturale |
| Modalità colore (3D) | Dinamico, Cinema |
| Modalità colore video | Cinema luminoso, Cinema, Dinamico, Naturale |
| Modalità di colore video 3D | 3D Dynamic, 3D Cinema |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Uscite |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| TV Smart |
| Smart Tv | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Interfaccia | USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI 1.4, Jack plug out, Bluetooth |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 297 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 227 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo di energia | 262 Watt (Normal On-Mode), 297 Watt (Normal Peak-mode), 227 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 3,6 kg |
| Larghezza | 309 mm |
| Profondità | 315 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 380 mm |
| Profondità imballo | 410 mm |
| Altezza imballo | 180 mm |
| Peso dell'imballo | 5,13 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto dell'imballo |
| Batterie incluse | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Altre funzioni | 3D depth adjustment, AV Mute Slide, Android TV, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Frame interpolation, Game mode, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner |
| Dati logistici |
| Quantità per pallett | 66 pz |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per pallet (UK) | 66 pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |