XGIMI Elfin Flip. Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080), Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Tipo di sorgente luminosa: LED, Durata della sorgente luminosa: 25000 h. Messa a fuoco: Auto, Rapporto di proiezione: 1.2:1. Risoluzioni grafiche supportate: 1920 x 1080 (HD 1080), Modalità video supportate: 1080p, Modalità colore video: Gioco. Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
| Proiettore |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Luminosità del proiettore | 400 ISO lumens |
| Correzione Keystone, orizzontale | 40° |
| Correzione Keystone, verticale | 40° |
| Dimensione della matrice | 5,84 mm (0.23") |
| Tipo di matrice | DMD |
| Display |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 113% |
| Altre caratteristiche |
| Compatibilità dimensione schermo | 2032 - 3810 mm (80 - 150") |
| Processore integrato | Sì |
| Sorgente luminosa |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Durata della sorgente luminosa | 25000 h |
| Focalizzare |
| Messa a fuoco | Auto |
| Sistema di lente |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rapporto di proiezione | 1.2:1 |
| Caratteristiche |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Interattivo | No |
| Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale, Posteriore |
| Prestazione |
| Full HD | Sì |
| Emissione acustica | 28 dB |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Video |
| Modalità colore video | Gioco |
| Connettività |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Ingressi audio (L,R) | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingressi |
| Jack DC-in | Sì |
| TV Smart |
| Smart Tv | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Sistema operativo incluso | XGIMI |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Archiviazione |
| Lettore di schede integrato | No |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Memoria |
| RAM installata | 2 GB |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Formato audio integrato | Audio Dolby, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Design |
| Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | dC |
| Consumi | 65 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Processore |
| Modello del processore | MT9660 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Frequenza del processore | 1,53 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,18 kg |
| Larghezza | 218 mm |
| Profondità | 64 mm |
| Altezza | 235 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 290 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 326 mm |
| Peso dell'imballo | 2,32 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | Bluetooth |
| Contenuto dell'imballo |
| Batterie incluse | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Contenuto della confezione | Power Plug Warranty Card Manual Bluetooth Remote Control AAA Batteries × 2 |