| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (6.99") |
| Risoluzione del display | 2396 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1800 cd/m² |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
| Piattaforma | Android |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Video |
| Profondità colore | 8 bit |
| Processore |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 4 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 22,5 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720p @ 120fps |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connettività |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Dark Night |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 7700 mAh |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4111 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 225 g |
| Larghezza | 79,1 mm |
| Profondità | 8,45 mm |
| Altezza | 169,7 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |