| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 28,2 cm (11.1") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 3200 x 2000 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipologia HD | 3.2K |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Giroscopio | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Processore |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Prestazioni della NPU fino a | 20 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Adattatore grafico | Adreno GPU |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Hardware incluso | Lenovo Tab Pen Pro |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Prestazione |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Navigazione |
| GPS (satellitare) | No |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 8860 mAh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6115 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | F |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 255,5 mm |
| Profondità | 165,8 mm |
| Altezza | 6,2 mm |
| Peso | 458 g |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=140396306&lang=it |