| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Crema |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Cream colour |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | No |
| Angolo di apertura della porta | 110° |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | No |
| Capacità di incasso | No |
| Profondità contatore | No |
| Posizione di controllo | Interno |
| Dettagli tecnici |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 56 g |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Numero di zone temperatura | 1 |
| Caratteristiche |
| Materiale manico | Metallo |
| Ionizzatore | No |
| Paese di origine | Italia |
| Prestazione |
| Capacità netta totale | 234 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 350 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Funzione vacanza | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Pulsante on/off | Sì |
| Termostato | Sì |
| Filtri |
| Filtro d'aria | No |
| Filtro antiodore | No |
| Altre caratteristiche |
| modalità ECO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Ergonomia |
| auto diagnosi | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 1,5 cm |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Defrost water drain | Sì |
| Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Frigorifero |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Ripiano pieghevole | No |
| Disegnatore telescopico | Sì |
| Porta uova | No |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| portabottiglie fermo | Sì |
| Porta bottiglie | No |
| Griglia per lattine | No |
| Rivestimento antibatterico | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Sigillo antibatterico | No |
| Tecnologia Light Blue | No |
| Congelatore |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 97 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 24 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | No |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Balconcini del freezer | 0 |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 234 L |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 158 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 64 |
| Carico di collegamento | 127 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 601 mm |
| Profondità | 728 mm |
| Altezza | 1968 mm |
| Peso | 103,4 kg |
| Profondità senza maniglia | 72,8 cm |
| Profondità con porta aperta | 119,7 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 685 mm |
| Profondità imballo | 860 mm |
| Altezza imballo | 2090 mm |
| Peso dell'imballo | 117 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Dati logistici |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 84181080 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 841810 |
| Codice Intrastat | 84181080 |