| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 1272 x 2772 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 86,76% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Extreme AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.6:9 |
| Luminosità schermo | 5000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Giroscopio | Sì |
| Video |
| Profondità colore | 10 bit |
| Altre caratteristiche |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Prestazione |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Rilevamento volto | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6400 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 2 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Core coprocessore | 6 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 8x |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 2G | GSM |
| Connettività |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | PANTONE Black Olive |
| Grafica |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Audio |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3654 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | A |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 179 g |
| Larghezza | 77,4 mm |
| Profondità | 7,33 mm |
| Altezza | 164,2 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | USB |